葬儀料金
直葬(火葬式) 15万円
浦和斎場、大宮聖苑にて10名規模
| ■市援葬基本セット | 含む (会葬礼状・記帳類を除く) |
| ■寝台車(10㎞未満) | 含む |
| ■霊柩車(10㎞未満) | 含む |
| ■火葬料 | 含む |
| ■施行管理費 | 含む |
| ■火葬場案内 | 含む |
ワンデイ(1日)自宅葬 35万円
御自宅にて10名規模

| ■市援葬基本セット | 含む (会葬礼状を除く) |
| ■祭壇料 | 含む (花祭壇) |
| ■祭壇用供物 | 含む |
| ■寝台車(10㎞未満) | 含む |
| ■霊柩車(10㎞未満) | 含む |
| ■火葬料 | 含む |
| ■施行管理費 | 含む |
| ■司会進行 | 含む |
| ■火葬場案内 | 含む |
| ■料理 | 含む (本膳10名様分) |
家族葬 60万円
思い出の里会館にて30名規模

| ■市援葬基本セット | 含む |
| ■祭壇料 | 含む (式場常設白木祭壇) |
| ■祭壇用供物 | 含む |
| ■寝台車(10㎞未満) | 含む |
| ■霊柩車(10㎞未満) | 含む |
| ■マイクロバス | 含む |
| ■式場費 | 含む |
| ■火葬料 | 含む |
| ■施行管理費 | 含む |
| ■司会進行 | 含む |
| ■火葬場案内 | 含む |
| ■返礼品 | 含む (@2500ー×30ヶ) |
| ■料理 | 含む (通夜30名様分・本膳10名様分) |
一般葬(市援葬) 75万円
思い出の里会館にて50名規模

| ■市援葬基本セット | 含む |
| ■祭壇料 | 含む (式場常設白木祭壇) |
| ■祭壇用供物 | 含む |
| ■メイン看板 | 含む |
| ■寝台車(10㎞未満) | 含む |
| ■霊柩車(10㎞未満) | 含む |
| ■マイクロバス | 含む |
| ■式場費 | 含む |
| ■火葬料 | 含む |
| ■施行管理費 | 含む |
| ■司会進行 | 含む |
| ■火葬場案内 | 含む |
| ■返礼品 | 含む (@2500ー×50ヶ) |
| ■料理 | 含む (通夜50名様分・本膳15名様分) |
フラワー葬 100万円
浦和斎場、ひかり会館にて50名規模

| ■市援葬基本セット | 含む |
| ■祭壇料 | 含む (花祭壇) |
| ■祭壇用供物 | 含む |
| ■メイン看板 | 含む |
| ■人工庭園 | 含む |
| ■寝台車(10㎞未満) | 含む |
| ■霊柩車(10㎞未満) | 含む |
| ■マイクロバス | 含む |
| ■式場費 | 含む |
| ■火葬料 | 含む |
| ■施行管理費 | 含む |
| ■司会進行 | 含む |
| ■火葬場案内 | 含む |
| ■返礼品 | 含む (@2500ー×50ヶ) |
| ■料理 | 含む (通夜50名様分・本膳15名様分) |















