葬儀料金
オンリー火葬プラン(浦和斎場にて親族数名)

| お棺(6尺・納棺用具込) | 42,000 |
| 御遺体保冷処置(1日分) | 6,300 |
| 骨壺(白7寸) | 10,500 |
| 遺影写真(カラー) | 21,000 |
| 枕飾り・後飾りセット(具足・位牌込) | 13,650 |
| 御遺体搬送料(10km未満) | 31,500 |
| 火葬料・待合室(浦和斎場) | 10,140 |
| 施行管理費(スタッフ人件費) | 15,750 |
| 合 計 | \150,840 |
OneDayお別れ会プラン(浦和斎場にて15名)

| お棺(6尺・納棺用具込) | 42,000 |
| 御遺体保冷処置(1日分) | 6,300 |
| 骨壺(白7寸) | 10,500 |
| 遺影写真(電飾) | 36,750 |
| 枕飾り・後飾りセット(具足・位牌込) | 13,650 |
| 御遺体搬送料(10km未満) | 31,500 |
| セレモレディ | 15,750 |
| 火葬料・待合室(浦和斎場) | 10,140 |
| 式場費 | 20,000 |
| 施行管理費(企画運営・その他人件費) | 42,000 |
| 花祭壇 | 105,000 |
| 祭壇用供物 | 16,800 |
| 返礼品(@2,940-×15ヶ) | 44,100 |
| 会葬礼状 | サービス |
| 料理(配膳料込) | 67,200 |
| メイン看板 | 21,000 |
| 人工庭園 | 31,500 |
| 合 計 | \514,190 |
| お香典(7,000-×15人) | -105,000 |
| 葬祭費(さいたま市) | -50,000 |
| お客様実質負担分 | \359,190 |
ファミリー葬プラン(浦和斎場にて30名)

| お棺(6尺・納棺用具込) | 42,000 |
| 御遺体保冷処置(1日分) | 6,300 |
| 骨壺(白7寸) | 10,500 |
| 遺影写真(電飾) | 36,750 |
| 枕飾り・後飾りセット(具足・位牌込) | 13,650 |
| 御遺体搬送料(10km未満) | 31,500 |
| セレモレディ(2日間) | 31,500 |
| 火葬料・待合室(浦和斎場) | 10,140 |
| 式場費 | 40,000 |
| 施行管理費(企画運営・その他人件費) | 63,000 |
| 花祭壇 | 210,000 |
| 祭壇用供物 | 16,800 |
| 返礼品(@2,940-×30ヶ) | 88,200 |
| 会葬礼状 | サービス |
| 料理(通夜30名様、本膳20名様) | 205,800 |
| メイン看板 | 21,000 |
| 人工庭園 | 31,500 |
| 合 計 | \858,640 |
| お香典(7,000-×30人) | -210,000 |
| 葬祭費(さいたま市) | -50,000 |
| お客様実質負担分 | \598,640 |
市援葬プラン(思い出の里会館にて50名)

| 市援葬基本セット お棺(6尺・納棺用具込) 御遺体保冷処置(1日分) 骨壺(白7寸) 遺影写真(カラー) 枕飾り・後飾り一式(具足・位牌込) |
99,750 |
| 御遺体搬送料(10km未満) | 31,500 |
| セレモレディ(2日間) | 31,500 |
| 施行管理費(企画運営・その他人件費) | 63,000 |
| 祭壇用供物 | 16,800 |
| 火葬料・待合室(大宮聖苑) | 10,600 |
| 式場費・祭壇料(思い出の里会館) | 60,000 |
| 霊柩車(市営) | 1,800 |
| マイクロバス(市営) | 0 |
| メイン看板 | 21,000 |
| 返礼品(@2,940-×50ヶ) | 147,000 |
| 会葬礼状 | サービス |
| 料理(通夜50名様、本膳20名様) | 294,000 |
| 合 計 | \776,950 |
| お香典(7,000-×50人) | -350,000 |
| 葬祭費(さいたま市) | -50,000 |
| お客様実質負担分 | \376,950 |
フラワー葬プラン(浦和斎場にて50名)

| お棺(6尺・納棺用具込) | 42,000 |
| 御遺体保冷処置(1日分) | 6,300 |
| 骨壺(白7寸) | 10,500 |
| 遺影写真(電飾) | 36,750 |
| 枕飾り・後飾り一式(具足・位牌込) | 13,650 |
| 御遺体搬送料(10km未満) | 31,500 |
| セレモレディ(2日間) | 31,500 |
| 施行管理費(企画運営・その他人件費) | 63,000 |
| 祭壇用供物 | 16,800 |
| 火葬料・待合室(浦和斎場) | 10,140 |
| 式場費(浦和斎場) | 40,000 |
| 花祭壇 | 315,000 |
| 写真装飾額 | 8,400 |
| 人工庭園 | 31,500 |
| メイン看板 | 21,000 |
| 返礼品(@2,940-×50ヶ) | 147,000 |
| 会葬礼状 | サービス |
| 料理(通夜50名様、本膳20名様) | 294,000 |
| 合 計 | \1,119,040 |
| お香典(7,000-×50人) | -350,000 |
| 葬祭費(さいたま市) | -50,000 |
| お客様実質負担分 | \719,040 |
フラワー葬プラン(浦和斎場にて100名)

| お棺(6尺・納棺用具込) | 42,000 |
| 御遺体保冷処置(1日分) | 6,300 |
| 骨壺(白7寸) | 10,500 |
| 遺影写真(電飾) | 36,750 |
| 枕飾り・後飾り一式(具足・位牌込) | 13,650 |
| 御遺体搬送料(10km未満) | 31,500 |
| セレモレディ(2日間) | 31,500 |
| 施行管理費(企画運営・その他人件費) | 63,000 |
| 祭壇用供物 | 16,800 |
| 火葬料・待合室(浦和斎場) | 10,140 |
| 式場費(浦和斎場) | 40,000 |
| 花祭壇 | 525,000 |
| 写真装飾額 | 8,400 |
| 人工庭園 | 31,500 |
| メイン看板 | 21,000 |
| 返礼品(@2,940-×100ヶ) | 294,000 |
| 会葬礼状 | サービス |
| 料理(通夜100名様、本膳20名様) | 390,600 |
| 合 計 | \1,572,640 |
| お香典(7,000-×100人) | -700,000 |
| 葬祭費(さいたま市) | -50,000 |
| お客様実質負担分 | \822,640 |











